Gintautas Jaugielavicius
Füüsiline isik
LT03.07.197110 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Nordic Industrial Corporation OÜ 14204967· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 960 EUR | 32% | 02.09.2023 |
| Virgo Invest OÜ 16486163· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Virgo Invest OÜ 16486163· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.07.2022 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Global Energy Consulting OÜ 11957735· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.05.2019 |
| AXIS Tech Estonia OÜ 10133593· Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2019 |
| Nordic Industrial Corporation OÜ 14204967· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.01.2019 |
| inHouse Pay AS 14605379· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.11.2018 |
| Connecto Finance OÜ 14534538· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 23.10.2018 |
council_member(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ First Opportunity 12281107· Tallinna linn, Harju maakond | Nõukogu liige | 10.08.2015 |
| OÜ First Opportunity 12281107· Tallinna linn, Harju maakond | Nõukogu liige | 10.08.2015 |