Nordstar Limited Oü
Juriidiline isik
Eesti19 seost
Osanik(18)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Hobunurme Investeeringud OÜ 12953567· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 3000 EUR | 30% | 11.01.2018 |
| Paruni Investeeringud OÜ 12824781· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 190 EUR | 5.43% | 22.12.2017 |
| RE Capital Group UÜ 12957068· Soinaste küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Täisosanik | 05.10.2017 | ||
| RE Capital Group UÜ 12957068· Soinaste küla, Ülenurme vald, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 22.08.2017 |
| Lexwise UÜ 14143252· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 11.04.2017 | ||
| Luca Real Estate UÜ 12690333· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 02.03.2017 | ||
| Centrostar UÜ 12618426· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 23.01.2017 | ||
| Luca Real Estate UÜ 12690333· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 20 EUR | 0.8% | 09.12.2016 |
| Paruni Investeeringud OÜ 12824781· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 190 EUR | 5.43% | 01.11.2016 |
| Roheline Kinnisvara UÜ 12851080· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 31.10.2016 | ||
| Bocca Blanco UÜ 14135620· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 18.10.2016 | ||
| Bocca Blanco Debt Collect UÜ 14134661· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 17.10.2016 | ||
| Arte Jure UÜ 12603287· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 03.10.2016 | ||
| PB Varahaldus & Investeeringud UÜ 14123404· Tartu linn, Tartu maakond | Täisosanik | 29.09.2016 | ||
| Centrostar UÜ 12618426· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 50 EUR | 2% | 10.08.2016 |
| Arte Jure UÜ 12603287· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 50 EUR | 2% | 10.08.2016 |
| Altenorde OÜ 12791805· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2499 EUR | 99.96% | 10.08.2016 |
| Roheline Kinnisvara UÜ 12851080· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 40 EUR | 1% | 29.07.2016 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Centrostar UÜ 12618426· Tartu linn, Tartu maakond | Dokumentide hoidja | 08.02.2017 |