Omanikukonto: JAAKSON & KO OÜ
Juriidiline isik
Eesti17 seost
Osanik(16)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Frontida OÜ 16646773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 688 703 EUR | 40.58% | 12.12.2024 |
| Frontida OÜ 16646773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 910 EUR | 54.3% | 06.06.2024 |
| Frontida OÜ 16646773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 495 480 EUR | 54.3% | 07.02.2024 |
| Frontida OÜ 16646773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 300 000 EUR | 54.3% | 16.08.2023 |
| Frontida OÜ 16646773· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 300 000 EUR | 54.3% | 14.04.2023 |
| Raku Properties OÜ 12210205· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 27.09.2016 |
| OÜ Jaaksoni Linnahooldus 11385167· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 26.05.2016 |
| Baltlander OÜ 11146250· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2800 EUR | 100% | 14.05.2014 |
| OÜ Jaaksoni Linnahooldus 11385167· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 27.12.2011 |
| OÜ Alfred Invest 11403221· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 10.03.2011 |
| Baltlander OÜ 11146250· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2700 EUR | 100% | 24.01.2011 |
| Baltlander OÜ 11146250· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 100% | 09.06.2010 |
| Baltlander OÜ 11146250· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 21 000 EEK | 50% | 03.04.2008 |
| OÜ Alfred Invest 11403221· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 300 EEK | 33.25% | 17.07.2007 |
| OÜ Jaaksoni Linnahooldus 11385167· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 10.07.2007 |
| Baltlander OÜ 11146250· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 28.06.2005 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Alfred Invest 11403221· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 14.01.2020 |