OÜ United Partners Investments
Juriidiline isik
Eesti46 seost
Osanik(40)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| BLF II OÜ 16006855· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| BLF II OÜ 16006855· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 08.08.2022 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 255 646 EUR | 100% | 24.05.2019 |
| OÜ Metkall 10262244· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 25 559 EUR | 100% | 22.02.2018 |
| OÜ Metkall 10262244· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 25 560 EUR | 100% | 22.12.2017 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 127 823 EUR | 50% | 22.12.2017 |
| UPP Jüri Logistics OÜ 12963732· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 15.12.2015 |
| OÜ Metkall 10262244· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 25 560 EUR | 100% | 02.12.2015 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 127 823 EUR | 50% | 02.12.2015 |
| OÜ Rosenthal Vannitoad Eesti 10642099· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 350 000 EEK | 100% | 02.12.2015 |
| OÜ Rosenthal Vannitoad Eesti 10642099· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 350 000 EEK | 100% | 09.01.2014 |
| OÜ Rosenthal Vannitoad Eesti 10642099· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 350 000 EEK | 100% | 31.05.2013 |
| NORDIC LOGHOUSE OÜ 12419537· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 11.02.2013 |
| INFRA INVEST AS 12420018· Tallinn, Kesklinna linnaosa | Osanik | 30 000 EUR | 100% | 04.02.2013 |
| Smartargetech OÜ 12396428· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 21.12.2012 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 127 823 EUR | 50% | 01.10.2011 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 53 467 EUR | 99.29% | 01.10.2011 |
| Terminali Partnerite OÜ 11038336· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 51 100 EEK | 4.77% | 01.07.2011 |
| OÜ Metkall 10262244· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 25 560 EUR | 100% | 01.07.2011 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2 000 000 EEK | 50% | 01.07.2011 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 842 000 EEK | 99.29% | 01.01.2011 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 87.5% | 01.10.2010 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 842 000 EEK | 99.29% | 22.09.2010 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 4 000 000 EEK | 100% | 01.10.2009 |
| UNITED PARTNERS ADVISORY OÜ 11191262· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.04.2009 |
| OÜ BALTI REALISEERIMISKESKUS 10027431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2 000 000 EEK | 50% | 01.04.2008 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 87.5% | 01.04.2008 |
| OÜ Rosenthal Vannitoad Eesti 10642099· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 350 000 EEK | 100% | 01.01.2008 |
| Speedwell OÜ 11251389· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 28 000 EEK | 50% | 12.11.2007 |
| Alu Tootmise Osaühing 10558329· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.10.2007 |
| Alu Tootmise Osaühing 10558329· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.10.2007 |
| UNITED PARTNERS ADVISORY OÜ 11191262· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 01.07.2007 |
| OÜ Metkall 10262244· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 400 000 EEK | 100% | 01.04.2007 |
| Law Partners OÜ 10404247· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 100 000 EEK | 50% | 03.11.2006 |
| Speedwell OÜ 11251389· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 25% | 21.08.2006 |
| Norilde OÜ 10989029· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 000 EEK | 32.5% | 09.05.2006 |
| UNITED PARTNERS ADVISORY OÜ 11191262· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.04.2006 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 24 000 EEK | 50% | 07.05.2004 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 04.03.2004 |
| Letofin Trading OÜ 11012064· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 16.02.2004 |
Likvideerija(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NORDIC LOGHOUSE OÜ 12419537· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 21.12.2020 |
| Smartargetech OÜ 12396428· Tartu linn, Tartu maakond | Dokumentide hoidja | 12.06.2015 |
| ALTMETSA OÜ 11010697· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 31.12.2014 |
Asutaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| UPP Jüri Logistics OÜ 12963732· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 14.12.2015 |
| NORDIC LOGHOUSE OÜ 12419537· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 09.02.2013 |
| Smartargetech OÜ 12396428· Tartu linn, Tartu maakond | Asutaja | 21.12.2012 |