Dmitry Timokhin
Füüsiline isik
EE29.03.197713 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Virda Capital OÜ 12407623· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 000 EUR | 50% | 16.08.2023 |
| Finance TVS OÜ 11016487· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 50% | 16.08.2023 |
| Bluebird Capital OÜ 12092869· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 150 000 EUR | 50% | 28.01.2021 |
| Bluebird Capital OÜ 12092869· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 300 000 EUR | 100% | 14.01.2021 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Bluebird Capital OÜ 12092869· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.01.2021 |
| BioCoal OÜ 12953337· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.11.2015 |
| Virda Capital OÜ 12407623· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.06.2015 |
| Febest Europe Distribution OÜ 12368952· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 01.10.2014 |
| Narva Logistics OÜ 11935337· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.09.2014 |
| Finance TVS OÜ 11016487· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.02.2014 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Febest Europe Distribution OÜ 12368952· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 18.03.2019 |
| Finance TVS OÜ 11016487· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.12.2018 |
| Virda Capital OÜ 12407623· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.09.2018 |