Artur Zverev
Füüsiline isik
EE10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Puhashoov OÜ 17413692· Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 10 EUR | 100% | 15.01.2026 |
| DreamClean OÜ 17169134· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 03.02.2025 |
| NIKS OÜ 16083531· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 04.11.2024 |
| case4you OÜ 14597450· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Puhashoov OÜ 17413692· Rannamõisa küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.01.2026 |
| Tallinn, Kotermaa tn 13 korteriühistu 80610190 | Juhatuse liige | 19.06.2025 |
| DreamClean OÜ 17169134· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.02.2025 |
| NIKS OÜ 16083531· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.09.2023 |
| case4you OÜ 14597450· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.10.2018 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| NIKS OÜ 16083531· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.11.2024 |