OÜ Korso Holdings
Juriidiline isik
Eesti13 seost
Osanik(12)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Natura Üürikodud OÜ 16371945· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Kotermaa Arendus OÜ 14499345· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 735 EUR | 24.5% | 16.08.2023 |
| Kodara Arendus OÜ 14433174· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 35 000 EUR | 25% | 16.08.2023 |
| Natura Üürikodud OÜ 16371945· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 22.11.2021 |
| Kodara Arendus OÜ 14433174· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 35 000 EUR | 25% | 02.10.2020 |
| Kodara Arendus OÜ 14433174· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 49 000 EUR | 35% | 26.11.2018 |
| Kotermaa Arendus OÜ 14499345· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 735 EUR | 24.5% | 19.06.2018 |
| Kodara Arendus OÜ 14433174· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 35 000 EUR | 25% | 20.03.2018 |
| Osaühing United Investors 11389389· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 12 719 EUR | 50% | 04.07.2012 |
| Osaühing Särje 28 12303958· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 26.06.2012 |
| Osaühing United Investors 11389389· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 199 000 EEK | 50% | 22.06.2007 |
| Osaühing United Investors 11389389· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 06.06.2007 |
Asutaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Natura Üürikodud OÜ 16371945· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 22.11.2021 |