Ove Veldi
Füüsiline isik
EE11 seost
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ORA Ehitus OÜ 17505477· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.05.2026 |
| Veldi Solution OÜ 17386050· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.12.2025 |
| Osaühing SONVEL 11254293· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.09.2024 |
| Velson OÜ 12379358· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.11.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ORA Ehitus OÜ 17505477· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.05.2026 |
| Velson OÜ 12379358· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.12.2019 |
| Osaühing SONVEL 11254293· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ORA Ehitus OÜ 17505477· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 50% | 12.05.2026 |
| Veldi Solution OÜ 17386050· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 800 EUR | 32% | 03.12.2025 |
| Osaühing SONVEL 11254293· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1404 EUR | 47.5% | 25.09.2024 |
| Velson OÜ 12379358· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |