Martin Aigro
Füüsiline isik
EE18.05.198831 seost
Osanik(12)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Impactio technology OÜ 14817064· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 29.09.2025 |
| Chilli Deals OÜ 11998579· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 05.03.2025 |
| Capsicum Capital CH1 OÜ 16910632· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 31.01.2024 |
| SuperStory Creations OÜ 16731349· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Karja Suites OÜ 16428852· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Hockeystick it Bob OÜ 14754636· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Hockeystick it Bob OÜ 14754636· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.07.2019 |
| Simple Weddings OÜ 14271659· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.06.2017 |
| Labyrinth Meedia OÜ 12532096· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.09.2014 |
| Marketing & Design OÜ 11767331· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 31.01.2012 |
| SALES ADVISORY GROUP OÜ 12177979· Saue linn, Harju maakond | Osanik | 1125 EUR | 11.25% | 18.10.2011 |
| Marketing & Design OÜ 11767331· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 08.02.2010 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Impactio technology OÜ 14817064· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.09.2025 |
| Capsicum Capital CH1 OÜ 16910632· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.01.2024 |
| SuperStory Creations OÜ 16731349· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.05.2023 |
| Karja Suites OÜ 16428852· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.01.2022 |
| Hockeystick it Bob OÜ 14754636· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.07.2019 |
| Simple Weddings OÜ 14271659· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.06.2017 |
| Labyrinth Meedia OÜ 12532096· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.09.2013 |
| SALES ADVISORY GROUP OÜ 12177979· Saue linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.10.2011 |
| Chilli Deals OÜ 11998579· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2010 |
| Marketing & Design OÜ 11767331· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.02.2010 |
| Armadacom OÜ 11509787· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.06.2008 |
Asutaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Capsicum Capital CH1 OÜ 16910632· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 29.01.2024 |
| Hockeystick it Bob OÜ 14754636· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Asutaja | 02.07.2019 |
| Simple Weddings OÜ 14271659· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Asutaja | 02.06.2017 |
| Labyrinth Meedia OÜ 12532096· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 05.09.2013 |
| SALES ADVISORY GROUP OÜ 12177979· Saue linn, Harju maakond | Asutaja | 11.10.2011 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SuperStory Creations OÜ 16731349· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.05.2023 |
| Karja Suites OÜ 16428852· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.01.2022 |
| Chilli Deals OÜ 11998579· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |