Romet Puhk
Füüsiline isik
EE16.11.196950 seost
Tegelik kasusaaja(19)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lameleib OÜ 12590567· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.02.2026 |
| Operail Solutions OÜ 12421273· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 28.11.2025 |
| Operail Repairs OÜ 16235461· Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 28.02.2025 |
| Operail OÜ 17093388· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 17.10.2024 |
| TRTKESKUS OÜ 17077811· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.10.2024 |
| TRTKV OÜ 16959503· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.04.2024 |
| ViroInvestment OÜ 16894198· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 09.01.2024 |
| Grassor OÜ 12715276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 04.10.2023 |
| AS Eesti Pagar 10080750· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | UBO kaudne osalus | 29.08.2023 |
| Maral Invest OÜ 11073261· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | UBO otsene osalus | 17.08.2023 |
| ERR35 OÜ 16790010· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 03.08.2023 |
| OÜ AIU PÕLLUMAJANDUS 10124246· Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 06.07.2023 |
| Balti Veski Aktsiaselts 10282360· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.06.2023 |
| OÜ Cristella VT 11707056· Võru linn, Võru maakond | UBO kaudne osalus | 15.11.2022 |
| Provetel OÜ 14888041· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 14.01.2020 |
| Rakvere Ärikeskus OÜ 11291472· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 24.09.2018 |
| OÜ Dekolust 12046591· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 14.09.2018 |
| Tartu Mill AS 10666674· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 07.09.2018 |
| AS Tiigi Keskus 10666591· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 07.09.2018 |
Osanik(17)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Rakvere Ärikeskus OÜ 11291472· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 279 497 EUR | 46.51% | 05.12.2025 |
| Grassor OÜ 12715276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 05.12.2025 |
| Maral Invest OÜ 11073261· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | Osanik | 7140 EUR | 71.4% | 23.07.2024 |
| OÜ Dekolust 12046591· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 02.09.2023 |
| ERR35 OÜ 16790010· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 500 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Provetel OÜ 14888041· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Dragad OÜ 12736976· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 16.08.2023 |
| Dragad OÜ 12736976· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 09.09.2022 |
| OÜ Krutikus 11172266· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2100 EUR | 70% | 10.08.2016 |
| OÜ Roosvel trade 12233347· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 10.02.2012 |
| Kodusalong OÜ 11966421· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 21.12.2011 |
| Kodumaailma OÜ 11523617· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1524 EUR | 60% | 16.12.2011 |
| Kodusalong OÜ 11966421· Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 04.08.2010 |
| Kodumaailma OÜ 11523617· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 24 000 EEK | 60% | 30.06.2009 |
| OÜ REDINALIS 10479021· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EEK | 5% | 04.04.2003 |
| OÜ REDINALIS 10479021· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 90 000 EEK | 01.01.2001 | |
| OÜ REDINALIS 10479021· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EEK | 20.07.1999 |
Juhatuse liige(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AS Tiigi Keskus 10666591· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 26.08.2025 |
| Maral Invest OÜ 11073261· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | Juhatuse liige | 20.02.2025 |
| ERR35 OÜ 16790010· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 03.08.2023 |
| Dragad OÜ 12736976· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.02.2023 |
| Grassor OÜ 12715276· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 12.04.2022 |
| Provetel OÜ 14888041· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 14.01.2020 |
| OÜ Roosvel trade 12233347· Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 10.02.2012 |
| OÜ Krutikus 11172266· Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 21.10.2005 |
| OÜ Antomin 10290001· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 09.09.2005 |
| OÜ REDINALIS 10479021· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.1998 |
council_member(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| AS BVL Kapital 10666605· Tartu linn, Tartu maakond | Nõukogu esimees | 08.05.2015 |
| AS BVL Kapital 10666605· Tartu linn, Tartu maakond | Nõukogu liige | 18.05.2001 |
Asutaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Roosvel trade 12233347· Tartu linn, Tartu maakond | Asutaja | 09.02.2012 |
| OÜ REDINALIS 10479021· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 05.08.1998 |