Waterfront OÜ
Juriidiline isik
Eesti56 seost
Osanik(49)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1 162 700 EEK | 75.5% | 15.01.2018 |
| Cenefort OÜ 10966488· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2555 EUR | 100% | 22.12.2017 |
| TankStat Holding OÜ 12495432· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.05.2017 |
| Tantacom Finance OÜ 11692544· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 5500 EUR | 68.27% | 31.03.2017 |
| Crestocom OÜ 11876818· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 07.09.2016 |
| Baltic Foam OÜ 12546460· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 83.33% | 06.09.2016 |
| OÜ LogisticOne 12746265· Põltsamaa linn, Jõgeva maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 24.08.2016 |
| BOOZ ADVISORY OÜ 10839407· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 18.08.2016 |
| Damocent OÜ 12024738· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2684 EUR | 100% | 31.03.2016 |
| VM Innovatsiooni Grupp OÜ 11709629· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 6000 EUR | 70.13% | 20.04.2015 |
| Evopro Invest OÜ 12835922· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 17.04.2015 |
| A-nurga Arenduse OÜ 10799725· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3194 EUR | 100% | 28.03.2015 |
| Optivus OÜ 11492392· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 18.03.2015 |
| SalesCall OÜ 12794198· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.02.2015 |
| Tepagon OÜ 12794212· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.02.2015 |
| Cenefort OÜ 10966488· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2555 EUR | 100% | 20.12.2014 |
| Osaühing CHRK Group 10989696· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 6000 EEK | 15% | 07.10.2014 |
| GT Kaubanduse OÜ 11715966· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 540 000 EEK | 100% | 12.08.2014 |
| OÜ Wiremet 11162600· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 26.06.2014 |
| Restoplus OÜ 12639428· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 20.06.2014 |
| Braymount Estate OÜ 12646115· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 06.05.2014 |
| OÜ Mimbari HC 12399800· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.04.2014 |
| Vanderbilder OÜ 12049997· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 16.04.2014 |
| Braymount Estate OÜ 12646115· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 16.04.2014 |
| Braymount Estate OÜ 12646115· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 15.04.2014 |
| Tres Lunas OÜ 11277466· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 20.12.2013 |
| Crestocom OÜ 11876818· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 17.12.2013 |
| TransCooler OÜ 11609431· Lubja küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 5500 EUR | 68.27% | 27.11.2013 |
| MORGAN Õigusbüroo OÜ 12114826· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 5500 EUR | 68.75% | 26.11.2013 |
| Furina Invest OÜ 12064117· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 127 500 EUR | 96.23% | 18.11.2013 |
| Furina Invest OÜ 12064117· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 130 000 EUR | 18.11.2013 | |
| EAST & WEST Partner OÜ 11896614· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 29.10.2013 |
| Blankshot OÜ 12543237· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 26.09.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1 162 700 EEK | 75.5% | 02.09.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 780 000 EEK | 50.65% | 19.08.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 680 000 EEK | 44.16% | 16.08.2013 |
| OÜ Räni Invest 11270122· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 16.08.2013 |
| Technostrad OÜ 11057598· Rebala küla, Jõelähtme vald, Harju maakond | Osanik | 7030 EUR | 100% | 07.08.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 520 000 EEK | 33.77% | 06.08.2013 |
| Inventors Intellectual Properties OÜ 12011233· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 06.08.2013 |
| Trinostad OÜ 10005659· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 06.08.2013 |
| Skanderbeg OÜ 10859195· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 08.07.2013 |
| OSAÜHING TRIOEKSPRESS 10876762· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 100% | 08.07.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 400 000 EEK | 25.97% | 04.07.2013 |
| Tammsaare Keskus OÜ 11324272· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 200 000 EEK | 12.99% | 03.07.2013 |
| OSAÜHING TRIOEKSPRESS 10876762· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 21 000 EEK | 50% | 03.07.2013 |
| TankStat Holding OÜ 12495432· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 27.06.2013 |
| ARTHA Holding OÜ 11283745· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 27.06.2013 |
| ARTHA Holding OÜ 11283745· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 22.04.2013 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing ARENTE GRUPP 10556141· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 14.11.2017 |
Asutaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Evopro Invest OÜ 12835922· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 17.04.2015 |
| SalesCall OÜ 12794198· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 03.02.2015 |
| Tepagon OÜ 12794212· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 03.02.2015 |
| Braymount Estate OÜ 12646115· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 15.04.2014 |
| Blankshot OÜ 12543237· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 26.09.2013 |
| TankStat Holding OÜ 12495432· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 26.06.2013 |