Osaühing Relaxor
Juriidiline isik
Eesti86 seost
Osanik(78)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Blue Water OÜ 16172418· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Mahe Haldus OÜ 16744702· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 02.09.2023 |
| osaühing Muhu keskus 11993435· Pihtla vald, Saare maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 02.09.2023 |
| Vanavahtra OÜ 14907353· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 20% | 01.09.2023 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 650 286 EUR | 29.17% | 16.08.2023 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 2949 EUR | 12.67% | 16.08.2023 |
| Mahe Haldus OÜ 16744702· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 09.06.2023 |
| ENB Holding OÜ 12054283· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2300 EUR | 50% | 27.12.2022 |
| Blue Water OÜ 16172418· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 26.09.2022 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 2949 EUR | 12.67% | 09.06.2022 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 650 286 EUR | 29.17% | 02.06.2021 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 2925 EUR | 12.56% | 05.05.2021 |
| Nemorela OÜ 16161739· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 10.03.2021 |
| Blue Water OÜ 16172418· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.03.2021 |
| Nemolog OÜ 16161797· Rangu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Nemotrebi OÜ 16161745· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Nemorenta OÜ 16161774· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Nemoborum OÜ 16161768· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Nemoterra OÜ 16161780· Kaasiku küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Nemorela OÜ 16161739· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 600 EUR | 24% | 09.02.2021 |
| Vanavahtra OÜ 14907353· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 20% | 02.07.2020 |
| FitnessTrend OÜ 14846947· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 557 EUR | 2.39% | 11.12.2019 |
| FitnessTrend OÜ 14846947· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 557 EUR | 2.39% | 12.11.2019 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 668 866 EUR | 30% | 09.09.2019 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 557 EUR | 2.39% | 15.07.2019 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 601 980 EUR | 27% | 25.06.2019 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 574 EUR | 2.07% | 10.06.2019 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1500 EUR | 24% | 08.03.2019 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 90 188 EUR | 14.22% | 08.02.2019 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 504 EUR | 1.82% | 08.02.2019 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 581 EUR | 2.1% | 11.12.2018 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 152 166 EUR | 24% | 03.12.2018 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 152 166 EUR | 24% | 26.11.2018 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 271 915 EUR | 1.83% | 15.08.2018 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 311 164 EUR | 2.1% | 30.07.2018 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 594 548 EUR | 26.67% | 22.12.2017 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 22.12.2017 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 581 EUR | 2.1% | 22.12.2017 |
| Panoraamkinnisvara OÜ 14311494· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 800 EUR | 32% | 14.08.2017 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 581 EUR | 2.05% | 22.05.2017 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 594 548 EUR | 26.67% | 10.10.2016 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 594 EUR | 2.1% | 22.09.2016 |
| osaühing Muhu keskus 11993435· Pihtla vald, Saare maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 29.04.2016 |
| ENB Holding OÜ 12054283· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1230 EUR | 26.74% | 28.12.2015 |
| Spordikeskuse OÜ 10748082· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 594 548 EUR | 26.67% | 14.07.2014 |
| Spordikeskuse OÜ 12611157· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 672 EUR | 26.67% | 22.04.2014 |
| Spordikeskuse OÜ 12611157· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 840 EUR | 33.33% | 28.02.2014 |
| Spordikeskuse OÜ 12611157· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 840 EUR | 33.33% | 10.02.2014 |
| MyInvest Estonia OÜ 12416208· Paralepa alevik, Ridala vald, Lääne maakond | Osanik | 640 EUR | 2.1% | 14.10.2013 |
| Digi Invest OÜ 12541646· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 417 EUR | 16.67% | 24.09.2013 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 31.05.2013 |
| ISA Investeeringud OÜ 12201092· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 02.12.2011 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1500 EUR | 24% | 22.11.2011 |
| osaühing Saare Ööbik 12090103· Muratsi küla, Kaarma vald, Saare maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 18.04.2011 |
| ENB Holding OÜ 12054283· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 705 EUR | 28.2% | 03.02.2011 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 894 EUR | 33.33% | 01.01.2011 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 24 000 EEK | 24% | 14.12.2010 |
| osaühing Muhu keskus 11993435· Pihtla vald, Saare maakond | Osanik | 13 300 EEK | 33.25% | 09.11.2010 |
| DOMOEXTRA EUROPE OÜ 11310620· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 56 700 EEK | 18.9% | 08.06.2010 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 18 000 EEK | 24% | 16.03.2009 |
| DOMOEXTRA EUROPE OÜ 11310620· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 37 800 EEK | 18.9% | 04.12.2008 |
| OÜ UA Invest 11223246· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 35% | 01.10.2008 |
| Osaühing Haidex Invest 11469964· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 33.33% | 03.06.2008 |
| Osaühing Haidex Invest 11469964· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 400 EEK | 33.5% | 29.05.2008 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 33.33% | 22.05.2008 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 000 EEK | 32.5% | 01.04.2008 |
| Osaühing Krono Holding 10866025· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 6700 EEK | 16.67% | 01.04.2008 |
| Puhas Tuul OÜ 11449217· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 30 000 EEK | 14.29% | 20.11.2007 |
| Nordeste Property Management OÜ 11418636· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 125 000 EEK | 25% | 31.08.2007 |
| DOMOEXTRA EUROPE OÜ 11310620· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 90 000 EEK | 22.5% | 04.07.2007 |
| OÜ UA Invest 11223246· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 6000 EEK | 15% | 01.07.2007 |
| Osaühing Krono Holding 10866025· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 6700 EEK | 16.67% | 30.05.2007 |
| OÜ UA Invest 11223246· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 75 000 EEK | 15% | 21.02.2006 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 800 EEK | 23% | 02.12.2004 |
| Osaühing Krono Holding 10866025· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 400 EEK | 33.33% | 01.01.2004 |
| Osaühing Maren Kinnisvara 10818078· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 9000 EEK | 22.5% | 18.11.2003 |
| OÜ EKKV TÖÖRIISTAD 10742257· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 40 000 EEK | 50% | 14.10.2002 |
| Osaühing Nemor Invest 10758436· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 9000 EEK | 22.5% | 27.05.2002 |
Asutaja(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Panoraamkinnisvara OÜ 14311494· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 13.08.2017 |
| Spordikeskuse OÜ 12611157· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 07.02.2014 |
| Digi Invest OÜ 12541646· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | Asutaja | 24.09.2013 |
| ISA Investeeringud OÜ 12201092· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 02.12.2011 |
| ENB Holding OÜ 12054283· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 03.02.2011 |
| Puhas Tuul OÜ 11449217· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 20.11.2007 |
| Nordeste Property Management OÜ 11418636· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 31.08.2007 |
| OÜ UA Invest 11223246· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 21.02.2006 |