OÜ Estonian Business School Group
Juriidiline isik
Eesti92 seost
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CarbonAccounts OÜ 16767146· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 08.05.2026 |
Osanik(78)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Wise Guys Holding OÜ 14081077· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1587,06 EUR | 9.8% | 16.03.2026 |
| Wise Guys Holding OÜ 14081077· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 991,91 EUR | 9.8% | 04.06.2025 |
| project spruce OÜ 16237158· Angerja küla, Kohila vald, Rapla maakond | Osanik | 10,08 EUR | 0.31% | 15.07.2024 |
| CarbonAccounts OÜ 16767146· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 48.97% | 02.09.2023 |
| Eduflow OÜ 16157672· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 30% | 02.09.2023 |
| Wise Guys Holding OÜ 14081077· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 991,91 EUR | 9.8% | 01.09.2023 |
| OÜ Eedume 16091128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3020 EUR | 30.2% | 01.09.2023 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 846 EUR | 30.21% | 16.08.2023 |
| Kiikri Kodu OÜ 12551432· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 814 EUR | 29.6% | 16.08.2023 |
| CarbonAccounts OÜ 16767146· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 500 EUR | 50% | 24.07.2023 |
| CarbonAccounts OÜ 16767146· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 50% | 28.06.2023 |
| Wise Guys Holding OÜ 14081077· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 991,91 EUR | 9.8% | 15.06.2023 |
| Kiikri Kodu OÜ 12551432· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 814 EUR | 29.6% | 11.01.2023 |
| Metro Varad OÜ 16312807· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 37 014 EUR | 29.61% | 15.06.2022 |
| OÜ Eedume 16091128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3020 EUR | 30.2% | 25.01.2022 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 846 EUR | 30.21% | 12.08.2021 |
| Pikksilma Kodu OÜ 12553431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 40% | 08.03.2021 |
| OÜ Eedume 16091128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2640 EUR | 26.4% | 10.02.2021 |
| Eduflow OÜ 16157672· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 30% | 09.02.2021 |
| OÜ Eedume 16091128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2550 EUR | 34% | 04.11.2020 |
| Wise Guys Holding OÜ 14081077· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 342 EUR | 11.37% | 05.02.2020 |
| Forintus Capital OÜ 12713751· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 4% | 27.06.2019 |
| EBS Advisory Services OÜ 14383453· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 13.06.2019 |
| OÜ zacriore 14687801· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 100 EUR | 4% | 03.04.2019 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 14.02.2019 |
| Kopperbrik OÜ 12554011· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 14.02.2019 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 22.12.2017 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 22.12.2017 |
| Kopperbrik OÜ 12554011· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 22.12.2017 |
| EBSG Holding OÜ 14378469· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EUR | 100% | 27.11.2017 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 15.05.2017 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 15.05.2017 |
| Kopperbrik OÜ 12554011· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 15.05.2017 |
| Vernon Holding OÜ 10813997· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 13.04.2016 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 13.04.2016 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 829 EUR | 29.61% | 13.04.2016 |
| Vernon Holding OÜ 10813997· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 28.01.2016 |
| Vernon Holding OÜ 10813997· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 14.10.2015 |
| OÜ Pirita tee 20a 12558303· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1800 EUR | 11.11% | 29.07.2015 |
| OÜ Pirita tee 20a 12558303· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1800 EUR | 11.11% | 29.07.2015 |
| Vernon Holding OÜ 10813997· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 153 120 EUR | 29% | 30.09.2014 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 16.06.2014 |
| Osaühing Revivor 10910163· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 27 300 EEK | 68.25% | 16.06.2014 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 16.06.2014 |
| Kopperbrik OÜ 12554011· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 16.06.2014 |
| Kopperbrik OÜ 12554011· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 14.04.2014 |
| Metro Varad OÜ 12382604· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 19.03.2014 |
| Osaühing Revivor 10910163· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 27 300 EEK | 68.25% | 07.12.2013 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 812 EUR | 29% | 05.12.2013 |
| Pikksilma Kodu OÜ 12553431· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 40% | 07.11.2013 |
| Metro Garantiitööd OÜ 11116773· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3004 EUR | 35.25% | 31.05.2013 |
| Osaühing Revivor 10910163· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 21 300 EEK | 53.25% | 31.05.2013 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 31.05.2013 |
| OÜ Apartments Real Estate 10640485· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 20.09.2012 |
| Eagleheads Investments OÜ 12271388· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 165 EUR | 5.5% | 09.07.2012 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 931 EUR | 33.25% | 01.07.2012 |
| Eagleheads Investments OÜ 12271388· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 21 EUR | 0.7% | 27.06.2012 |
| Eagleheads Investments OÜ 12271388· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 144 EUR | 5.5% | 27.06.2012 |
| OÜ Estart Group 10635490· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 26.01.2012 |
| Oriental City OÜ 11028792· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2240 EUR | 87.5% | 01.12.2011 |
| Osaühing EBS Print 10614855· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 18.11.2011 |
| Osaühing EBS Education 11329140· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 639 116 EUR | 100% | 17.11.2011 |
| Metro Garantiitööd OÜ 11116773· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3004 EUR | 35.25% | 01.10.2011 |
| Vingrota Holding OÜ 11946507· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 000 EEK | 25% | 26.05.2010 |
| Osaühing EBS Education 11329140· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 000 000 EEK | 100% | 29.01.2007 |
| Osaühing EBS Education 11329140· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 21.12.2006 |
| Metro Garantiitööd OÜ 11116773· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 47 000 EEK | 47% | 01.10.2005 |
| Metro Holding OÜ 11126069· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 000 EEK | 35% | 01.10.2005 |
| Osaühing Focus Kinnisvara 10870148· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 22 000 EEK | 55% | 01.01.2005 |
| Osaühing Revivor 10910163· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 21 300 EEK | 53.25% | 01.01.2005 |
| Oriental City OÜ 11028792· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 35 000 EEK | 87.5% | 23.04.2004 |
| OÜ Estart Group 10635490· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.01.2004 |
| Osaühing Models 10872876· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 66.67% | 10.06.2002 |
| Osaühing EBS Print 10614855· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 19.06.2001 |
| osaühing Interneti Kaubandus 10639140· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 5000 EEK | 12.5% | 11.01.2001 |
| Osaühing Fan Life 10655742· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 12.04.2000 |
| OÜ Apartments Real Estate 10640485· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 28.01.2000 |
| EBS Executive Education OÜ 10017674· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 292 500 EEK | 100% | 01.01.2000 |
Asutaja(13)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| CarbonAccounts OÜ 16767146· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 27.06.2023 |
| Eduflow OÜ 16157672· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 09.02.2021 |
| OÜ Eedume 16091128· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 04.11.2020 |
| EBSG Holding OÜ 14378469· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 22.11.2017 |
| Vingrota Holding OÜ 11946507· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 26.05.2010 |
| Oriental City OÜ 11028792· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 23.04.2004 |
| Osaühing Models 10872876· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 10.06.2002 |
| Osaühing Fan Life 10655742· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 12.04.2000 |
| OÜ Apartments Real Estate 10640485· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 28.01.2000 |
| osaühing Interneti Kaubandus 10639140· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 25.01.2000 |
| OÜ Estart Group 10635490· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 13.01.2000 |
| Osaühing EBS Print 10614855· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 01.12.1999 |
| Sihtasutus EBS Vilistlasfond 90000972· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 02.10.1998 |