Esindajakonto: VENTUREBEAM MARKETS AS
Juriidiline isik
Eesti33 seost
Osanik(23)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| ForPeeps Payments OÜ 14341733· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 310 EUR | 0.34% | 16.08.2023 |
| ForPeeps Payments OÜ 14341733· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 10 716 EUR | 11.61% | 16.08.2021 |
| ForPeeps Payments OÜ 14341733· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 310 EUR | 0.34% | 21.06.2021 |
| SHW SPV1 OÜ 14056487· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Boost Yourself SPV1 OÜ 14715895· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Entriodoo SPV1 OÜ 14516500· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Frank SPV2 OÜ 14363930· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Aspida SPV1 OÜ 14303218· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Shipitwise SPV2 OÜ 14298931· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Ratemate SPV1 OÜ 14262301· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Frank SPV1 OÜ 14186876· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Exero SPV1 OÜ 14700327· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Autolevi SPV1 OÜ 14620462· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 30.10.2020 |
| Boost Yourself SPV1 OÜ 14715895· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.05.2019 |
| Exero SPV1 OÜ 14700327· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 09.04.2019 |
| Autolevi SPV1 OÜ 14620462· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.12.2018 |
| Entriodoo SPV1 OÜ 14516500· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 29.06.2018 |
| Frank SPV2 OÜ 14363930· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.11.2017 |
| Aspida SPV1 OÜ 14303218· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 31.07.2017 |
| Shipitwise SPV2 OÜ 14298931· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.07.2017 |
| Ratemate SPV1 OÜ 14262301· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.05.2017 |
| Frank SPV1 OÜ 14186876· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 17.01.2017 |
| SHW SPV1 OÜ 14056487· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 27.05.2016 |
Asutaja(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Boost Yourself SPV1 OÜ 14715895· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 02.05.2019 |
| Exero SPV1 OÜ 14700327· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 08.04.2019 |
| Autolevi SPV1 OÜ 14620462· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 04.12.2018 |
| Entriodoo SPV1 OÜ 14516500· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 29.06.2018 |
| Frank SPV2 OÜ 14363930· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 01.11.2017 |
| Aspida SPV1 OÜ 14303218· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 28.07.2017 |
| Shipitwise SPV2 OÜ 14298931· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 21.07.2017 |
| Ratemate SPV1 OÜ 14262301· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 17.05.2017 |
| Frank SPV1 OÜ 14186876· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 17.01.2017 |
| SHW SPV1 OÜ 14056487· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 26.05.2016 |