Kadrina Vallavalitsus
Juriidiline isik
Eesti15 seost
Likvideerija(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Toomapoja Osaühing 11131024· Arkna küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Dokumentide hoidja | 05.04.2023 |
| Osaühing Kadrina Hooldekodu 10247606· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Dokumentide hoidja | 13.12.2022 |
Osanik(11)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Toomapoja Osaühing 11131024· Arkna küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 03.03.2022 |
| Osaühing Kadrina Hooldekodu 10247606· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 138 911 EUR | 100% | 13.01.2012 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 1 037 337 EUR | 100% | 14.11.2011 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 15 350 900 EEK | 100% | 31.03.2011 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 14 051 000 EEK | 100% | 22.03.2010 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 12 550 980 EEK | 100% | 06.01.2009 |
| Osaühing Kadrina Hooldekodu 10247606· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2 173 500 EEK | 100% | 26.05.2008 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 9 800 980 EEK | 100% | 02.01.2008 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 7 545 000 EEK | 100% | 22.12.2006 |
| Osaühing Kadrina Sport 10247032· Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 6 455 000 EEK | 100% | 08.02.2005 |
| Osaühing Kadrina Hooldekodu 10247606· Undla küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 400 000 EEK | 100% | 18.06.2004 |
other(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Kadrina Huvikeskus 75038552· Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Kõrgemalseisev asutus | 12.11.2013 |
| Kadrina Rahvamaja 75007882· Kadrina alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Kõrgemalseisev asutus | 16.08.2000 |