Dmitri Tihhonov
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Zeughaus 12599930· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 11.12.2025 |
| SAMMLER OÜ 11468338· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Robbyo OÜ 16276365· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Protrifas OÜ 16158967· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Konstaki OÜ 16159010· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Flumiros OÜ 16159560· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 12 000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Espenmil OÜ 14574957· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5000 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Robbyo Capital Group OÜ 12865188· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Zeughaus 12599930· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.12.2025 |
| Espenmil OÜ 14574957· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 27.08.2024 |
| Robbyo Capital Group OÜ 12865188· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.12.2019 |
| SAMMLER OÜ 11468338· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 11.09.2018 |