Sergei Tsõganov
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ CLEAN & GREEN 12037416· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Codeware OÜ 16643846· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Bankwiser OÜ 14836742· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| UNISELF OÜ 12766440· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| STANNIS OÜ 12767304· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Codeware OÜ 16643846· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.01.2023 |
| Bankwiser OÜ 14836742· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2019 |
| UNISELF OÜ 12766440· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| STANNIS OÜ 12767304· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |
| OÜ CLEAN & GREEN 12037416· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |