Aleksandr Tartu
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Tartu Estate OÜ 16612515· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Profit Vektor OÜ 12318183· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 3193 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Tartu Capital 12749134· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing VARIESTA 10213530· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tartu Estate OÜ 16612515· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 11.11.2022 |
| osaühing VARIESTA 10213530· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 23.04.2019 |
| Profit Vektor OÜ 12318183· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.03.2016 |
| OÜ Tartu Capital 12749134· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 07.11.2014 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tartu Estate OÜ 16612515· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 11.11.2022 |
| osaühing VARIESTA 10213530· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.04.2019 |
| Profit Vektor OÜ 12318183· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.10.2018 |
| OÜ Tartu Capital 12749134· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 05.10.2018 |