Andres Assor
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Sterium Color 17094531· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 10.02.2026 |
| Teqto Estonia OÜ 16476638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Osaühing A&R Consultants 11064919· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Sterium Color 17094531· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.02.2026 |
| Teqto Estonia OÜ 16476638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.04.2022 |
| Osaühing A&R Consultants 11064919· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.08.2004 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Sterium Color 17094531· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.02.2026 |
| Teqto Estonia OÜ 16476638· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 07.04.2022 |
| Osaühing A&R Consultants 11064919· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |