Timo Tõnisma
Füüsiline isik
Eesti29.09.198210 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 581 EUR | 23.24% | 05.05.2025 |
| Healthy Lifestyle OÜ 14613441· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 02.09.2023 |
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 757 EUR | 30.28% | 01.09.2023 |
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 757 EUR | 30.28% | 26.01.2023 |
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 28.09.2020 |
| Healthy Lifestyle OÜ 14613441· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 834 EUR | 33.36% | 26.11.2018 |
Juhatuse liige(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2020 |
| Healthy Lifestyle OÜ 14613441· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 26.11.2018 |
Asutaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nicobros OÜ 16061653· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 25.09.2020 |
| Healthy Lifestyle OÜ 14613441· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Asutaja | 23.11.2018 |