Kätlyn Remmelg
Füüsiline isik
10 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Strategic Alliances OÜ 17467736· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.03.2026 |
| Impact Day MTÜ 80617370· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 24.11.2025 |
| YUGENTE OÜ 14743167· Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | Juhatuse liige | 01.07.2025 |
| Impact Week OÜ 16817818· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.01.2025 |
| Kestliku Ettevõtluse Liit KELL 80341465· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.12.2024 |
| Investorkunnid OÜ 16022340· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.08.2020 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Strategic Alliances OÜ 17467736· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 25.03.2026 |
| Impact Week OÜ 16817818· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.10.2023 |
| Investorkunnid OÜ 16022340· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 04.08.2020 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| YUGENTE OÜ 14743167· Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.07.2025 |