Maris Narrusson
Füüsiline isik
9 seost
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nordicstay Loojangu OÜ 16124431· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 21.10.2024 |
| OÜ Nordicstay Varad 11462809· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 07.09.2023 |
| Osaühing Revaudi 10038110· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 18.08.2023 |
| Nordicstay Invest OÜ 10246877· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 23.03.2023 |
| Haapsalu Elektriteenused OÜ 10900182· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 14.03.2023 |
| MN Beauty OÜ 14548368· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Juhatuse liige | 21.08.2018 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MN Beauty OÜ 14548368· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Nordicstay Noarootsi OÜ 12625372· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO kaudne osalus | 24.05.2023 |
| MN Beauty OÜ 14548368· Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2018 |