Irina Müller
Füüsiline isik
9 seost
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Grillberg OÜ 16459663· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 08.10.2025 |
| Peretarkuse õpikeskus OÜ 14059209· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 25.02.2021 |
| Osaühing Muiraug Grupp 11047542· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 09.08.2011 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Grillberg OÜ 16459663· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 01.10.2025 |
| OÜ Joaorg Invest 16299739· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 25.08.2021 |
| Osaühing Muiraug Grupp 11047542· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 08.12.2019 |
| Osaühing KODUINVEST 10054563· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 01.10.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Joaorg Invest 16299739· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 20 000 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Muiraug Grupp 11047542· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 31 956 EUR | 100% | 02.09.2023 |