Ülle Kruusoja
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| osaühing Altrans 10020587· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 40 000 EEK | 50% | 02.09.2023 |
| Ülle Kruusoja OÜ 10452648· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| MoreArt OÜ 14794334· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| LKVA Varahaldus OÜ 12345945· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Ülle Kruusoja OÜ 10452648· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.07.2023 |
| LKVA Projekt OÜ 10816435· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.10.2020 |
| MoreArt OÜ 14794334· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.09.2019 |
| LKVA Varahaldus OÜ 12345945· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 14.09.2012 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MoreArt OÜ 14794334· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.09.2019 |
| Ülle Kruusoja OÜ 10452648· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |
| LKVA Varahaldus OÜ 12345945· Liikva küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.10.2018 |