Jüri Krebets
Füüsiline isik
EE02.10.195232 seost
Juhatuse liige(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Fastcrew OÜ 14616710· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.01.2019 |
| LESTMAR PROJEKT EHITUS JÄRELEVALVE AUDIT OÜ 12043948· Võru linn, Võru maakond | Juhatuse liige | 03.12.2018 |
| PUITFERM OÜ 11222614· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 31.03.2009 |
| MARTEKS INVEST OÜ 10935571· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.01.2009 |
| OÜ Alfa Hus 11178712· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2008 |
| TKE Kinnisomandi Osaühing 10706422· Paldiski linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.02.2007 |
| Cranwood OÜ 11222206· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.07.2006 |
| Woodlife Holding OÜ 11223513· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.07.2006 |
| PAEKNA PUIDUTÖÖSTUS OÜ 10584226· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.11.2005 |
| CRANBROOK OÜ 10951104· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.12.2003 |
Osanik(18)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Woodlife Holding OÜ 11223513· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 22.12.2017 |
| Woodlife Holding OÜ 11223513· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 31.05.2013 |
| PUITFERM OÜ 11222614· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 31.05.2013 |
| Merrily OÜ 11222465· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 31.05.2013 |
| Cranwood OÜ 11222206· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 400 EEK | 26% | 31.05.2013 |
| PAEKNA PUIDUTÖÖSTUS OÜ 10584226· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 400 EEK | 9% | 31.05.2013 |
| PAEKNA PUIDUTÖÖSTUS OÜ 10584226· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 14 400 EEK | 9% | 01.04.2009 |
| PUITFERM OÜ 11222614· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.01.2009 |
| MARTEKS INVEST OÜ 10935571· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.01.2009 |
| Merrily OÜ 11222465· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.01.2009 |
| OÜ Alfa Hus 11178712· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 80 000 EEK | 100% | 16.05.2008 |
| Cranwood OÜ 11222206· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 10 400 EEK | 26% | 01.01.2007 |
| Cranwood OÜ 11222206· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.10.2006 |
| Woodlife Holding OÜ 11223513· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 07.07.2006 |
| CRANBROOK OÜ 10951104· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.04.2006 |
| TKE Kinnisomandi Osaühing 10706422· Paldiski linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 21.03.2006 |
| CRANBROOK OÜ 10951104· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 19 600 EEK | 49% | 01.01.2006 |
| PAEKNA PUIDUTÖÖSTUS OÜ 10584226· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 16 000 EEK | 10% | 01.01.2006 |
Likvideerija(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| PUITFERM OÜ 11222614· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 26.05.2015 |
| CRANBROOK OÜ 10951104· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 28.04.2014 |
| PAEKNA PUIDUTÖÖSTUS OÜ 10584226· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 31.10.2013 |
council_member(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Cranwood OÜ 11222206· Tallinna linn, Harju maakond | Nõukogu liige | 29.11.2006 |