Lauri Kivil
Füüsiline isik
EE22.01.19827 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Land Exchange OÜ 16203774· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| OÜ Run It! 16089918· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Õllenaut OÜ 12424314· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 64 EUR | 0.03% | 16.08.2023 |
| Lahhentagge OÜ 14132567· Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 2 EUR | 0.05% | 16.08.2023 |
| Land Exchange OÜ 16203774· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2 EUR | 0.02% | 14.06.2022 |
Tegelik kasusaaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Run It! 16089918· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.11.2020 |
other(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lauri Kivil 11747200 | FIE | 03.11.2009 |