Sergei Niinemets
Füüsiline isik
EE26.04.197436 seost
Likvideerija(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| DACO Projekt OÜ 11355597· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 14.04.2026 |
| DACO Projekt OÜ 11355597· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 28.07.2021 |
Juhatuse liige(28)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| ESTO Partnerid OÜ 12581479· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.02.2026 |
| Novabaltic OÜ 12635235· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.11.2018 |
| Lightwater OÜ 12823681· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.11.2018 |
| SparkBest OÜ 12871823· Hüüru küla, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.11.2018 |
| Tantalum Scaffolding OÜ 14077331· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.07.2018 |
| Osaühing KUPROEST 10245889· Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 04.06.2018 |
| Osaühing Krindeko 11066930· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.04.2018 |
| Osaühing Essentio Holding 11220006· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.04.2018 |
| OÜ BASIL 12617562· Lahetaguse küla, Salme vald, Saare maakond | Juhatuse liige | 06.04.2018 |
| Osaühing Avena PM 10291599· Ülenurme alevik, Ülenurme vald, Tartu maakond | Juhatuse liige | 26.07.2017 |
| VERMA OÜ 12262538· Kehala küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.06.2017 |
| OÜ Indreko Grupp 11668103· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.05.2017 |
| Tallinn Assets OÜ 11485437· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.06.2016 |
| OÜ Steelplanet 11784938· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 15.06.2016 |
| Osaühing Frantica Trade 11161321· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 29.04.2016 |
| DACO Projekt OÜ 11355597· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.08.2015 |
| Westportship Service OÜ 12289508· Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.05.2015 |
| Matex Company OÜ 11972798· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.01.2015 |
| Elekond Baltic OÜ 12290718· Kulina küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 21.01.2015 |
| DNP Company OÜ 12442393· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.01.2015 |
| POIKL OÜ 12320425· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.03.2013 |
| Osaühing Europrisma 11518898· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.09.2011 |
| OÜ Nordcredit 12124888· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.09.2011 |
| Osaühing Pro Proff 10972684· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 20.05.2011 |
| OÜ AKLOCIN 10936122· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 08.03.2011 |
| Alexter Investments OÜ 11237231· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2010 |
| osaühing Marneli Produkt 10530199· Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 16.11.2010 |
| OÜ Takeover 11985714· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.11.2010 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Novabaltic OÜ 12635235· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 16.11.2018 |
| Matex Company OÜ 11972798· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 20.01.2015 |
| POIKL OÜ 12320425· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 15.03.2013 | |
| OÜ Nordcredit 12124888· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2508 EUR | 100% | 15.09.2011 |
| OÜ Takeover 11985714· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 42 000 EEK | 100% | 04.11.2010 |
| osaühing Kravitex Kaubandus 11059752· Rae vald, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 02.05.2006 |