Kait Liinev
Füüsiline isik
13 seost
Tegelik kasusaaja(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Jungent Estonia OÜ 12018324· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.01.2025 |
| Mariküla Arenduse OÜ 10817015· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.05.2024 |
| OÜ Terasus Holdings 14090254· Karla küla, Rae vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 09.03.2023 |
| OÜ Balt-Hellin 10124134· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO kaudne osalus | 27.09.2022 |
| JNG Investments OÜ 10067264· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 20.12.2019 |
| Via 3L Freight OÜ 14714973· Karla küla, Rae vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.05.2019 |
| OÜ Via 3L 10731489· Karla küla, Rae vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.02.2019 |
| Rentoff OÜ 14415489· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.10.2018 |
| OÜ Ahoi Investments 11244981· Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| Katapult OÜ 10937570· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| NB Quality Group OÜ 11612137· Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 03.09.2018 |
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Ahoi Investments 11244981· Valkla küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Osanik | 3000 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Katapult OÜ 10937570· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |