Kai Juhani Karttunen
Füüsiline isik
19.11.196115 seost
Osanik(8)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Kama Global OÜ 14005679· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2035 EUR | 62.63% | 02.09.2023 |
| Compare Finance OÜ 14256559· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 76 EUR | 1.3% | 06.11.2020 |
| Compare Finance OÜ 14256559· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 98 EUR | 1.68% | 15.04.2020 |
| Compare Finance OÜ 14256559· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 534 EUR | 12.85% | 16.10.2019 |
| Compare Finance OÜ 14256559· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 15.03% | 19.07.2017 |
| Abundantia Invest OÜ 14006510· Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.03.2016 |
| ANIKA Holdings OÜ 14001374· Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 23.02.2016 |
| Cremobil OÜ 12479781· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.06.2013 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Abundantia Invest OÜ 14006510· Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 03.03.2016 |
| Kama Global OÜ 14005679· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.03.2016 |
| ANIKA Holdings OÜ 14001374· Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.02.2016 |
| Smec OÜ 12460439· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 23.08.2013 |
| Cremobil OÜ 12479781· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.06.2013 |
Asutaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Abundantia Invest OÜ 14006510· Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 29.02.2016 |
| ANIKA Holdings OÜ 14001374· Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 16.02.2016 |