Ilmar Veiman
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Inostranets 11089569· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 19 600 EEK | 49% | 02.09.2023 |
| Kivirahnu OÜ 14059095· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| JMV OÜ 16082767· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JMV OÜ 16082767· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.02.2022 |
| Rakvere linn, Turu plats 3 korteriühistu 80281059 | Juhatuse liige | 01.12.2020 |
| Rakvere linn, Arkna tee 18 korteriühistu 80458701 | Juhatuse liige | 13.02.2020 |
| Tallinn, Paldiski mnt 96a // Vabaõhumuuseumi tee 1 korteriühistu 80419150 | Juhatuse liige | 08.01.2018 |
| Kivirahnu OÜ 14059095· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 01.06.2016 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| JMV OÜ 16082767· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.02.2022 |
| Kivirahnu OÜ 14059095· Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |