Henri Lindeberg
Füüsiline isik
10 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Lindeberg Holdings OÜ 17429954· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 04.02.2026 |
| Lindeberg Investment Fund OÜ 17384200· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 100% | 01.12.2025 |
| IT Poisid OÜ 12528798· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Motiwiser OÜ 14725764· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 930 EUR | 19.98% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lindeberg Holdings OÜ 17429954· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.02.2026 |
| Lindeberg Investment Fund OÜ 17384200· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 01.12.2025 |
| Tallinn, Noorkuu tn 2 // 4 // 6 // Vana-Rannamõisa tee 1e korteriühistu 80480439 | Juhatuse liige | 07.11.2018 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lindeberg Holdings OÜ 17429954· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.02.2026 |
| Lindeberg Investment Fund OÜ 17384200· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.12.2025 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| IT Poisid OÜ 12528798· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 11.01.2024 |