Janic Noorkõiv
Füüsiline isik
Eesti01.04.197530 seost
Likvideerija(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 09.11.2023 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerija | 04.08.2022 |
| Korteriühistu Kungla 51 80305943· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 10.06.2014 |
| Korteriühistu Kungla 51 80305943· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerija | 04.10.2013 |
Osanik(13)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| J&J Service OÜ 16295434· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2125 EUR | 85% | 02.09.2023 |
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 11.07.2023 |
| J&J Service OÜ 16295434· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2125 EUR | 85% | 02.11.2021 |
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.11.2021 |
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 23.08.2021 |
| J&J Service OÜ 16295434· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 18.08.2021 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 27.10.2011 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 14.05.2010 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 17.02.2009 |
| Blitz Casino OÜ 11338676· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 300 000 EEK | 15% | 08.05.2007 |
| Cleopatra Haldus OÜ 11325544· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 6000 EEK | 15% | 08.05.2007 |
Juhatuse liige(11)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ VK Consult 14588847· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2023 |
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 23.08.2021 |
| J&J Service OÜ 16295434· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 18.08.2021 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.03.2021 |
| J&J Kinnisvara osaühing 16088209· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Juhatuse liige | 30.10.2020 |
| Korteriühistu Kungla 51 80305943· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.03.2010 |
| Cityclub Haldus OÜ 11694170· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.08.2009 |
| SQL Consulting OÜ 11590335· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.03.2009 |
| OÜ Cityclub 10963395· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.08.2008 |
| Cleopatra Haldus OÜ 11325544· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.05.2008 |
| Blitz Casino OÜ 11338676· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.05.2008 |
Asutaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ J K RAM 16297597· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Asutaja | 23.08.2021 |
| J&J Service OÜ 16295434· Kiviküla, Haapsalu linn, Lääne maakond | Asutaja | 18.08.2021 |