Eero Pass
Füüsiline isik
Eesti18.12.197716 seost
Likvideerija(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Dokumentide hoidja | 31.01.2018 |
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Likvideerija | 14.02.2017 |
| Lambist Holding OÜ 11400926· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 29.04.2013 |
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2748 EUR | 100% | 19.02.2013 |
| Lambist Holding OÜ 11400926· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 10.05.2012 |
| Lambist Holding OÜ 11400926· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 30.07.2007 |
| OÜ Ehituskujundus 11371171· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 15.05.2007 |
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 43 000 EEK | 100% | 06.05.2005 |
| Osaühing Deor Grupp 11000865· Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 22 800 EEK | 15.04.2004 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Lambist Holding OÜ 11400926· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.08.2008 |
| Lambist Holding OÜ 11400926· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.08.2007 |
| OÜ Ehituskujundus 11371171· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.07.2007 |
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 17.05.2005 |
| Osaühing Deor Grupp 11000865· Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 22.04.2004 |
Asutaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Osaühing SOOMEST TRADING 11103921· Pärnu linn, Pärnu maakond | Asutaja | 06.05.2005 |
| Osaühing Deor Grupp 11000865· Pärnu linn, Pärnu maakond | Asutaja | 22.04.2004 |