Marek Räpp
Füüsiline isik
EE9 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Punane Loss OÜ 16716580· Viljandi linn, Viljandi maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Osaühing Springmar 10280685· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 9300 EUR | 93% | 01.09.2023 |
| HM FIVA OÜ 12810843· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Õllenaut OÜ 12424314· Tänassilma küla, Saku vald, Harju maakond | Osanik | 77 EUR | 0.03% | 16.08.2023 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ 12664596· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 6 EUR | 0.02% | 16.08.2023 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Punane Loss OÜ 16716580· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 13.04.2023 |
| DS SCREENS OÜ 16044399· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.02.2021 |
| HM FIVA OÜ 12810843· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 22.01.2019 |
| Osaühing Springmar 10280685· Saue linn, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 04.09.2018 |