Tiit Vähi
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Valga Group 10241041· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | Osanik | 30 678 EUR | 42.86% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(10)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Aktsiaselts SilSteve 11130332· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 01.10.2018 |
| Aktsiaselts SILLAMÄE SADAM 10318973· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 27.09.2018 |
| Silpower Aktsiaselts 10266472· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 25.09.2018 |
| Aktsiaselts ÖKOSIL 10446139· Sillamäe linn, Ida-Viru maakond | UBO kaudne osalus | 25.09.2018 |
| Aktsiaselts SILMET GRUPP 10228997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 24.09.2018 |
| Osaühing Valga Group 10241041· Valga linn, Valga vald, Valga maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2018 |
| Osaühing Maryline 10142155· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.09.2018 |
| EAM Investeeringu Osaühing 10056831· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.09.2018 |
| aktsiaselts Pühajärve Puhkekodu 10149335· Pühajärve küla, Otepää vald, Valga maakond | UBO kaudne osalus | 06.09.2018 |
| OÜ NAVESCO 10616995· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 04.09.2018 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon 80005299· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |