Dmitri Klopov
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| SEAWEED MARKET OÜ 12535966· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| GLASS MARKET OÜ 14437249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| GESS MARKET OÜ 12706981· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GESS MARKET OÜ 12706981· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.05.2022 |
| SEAWEED MARKET OÜ 12535966· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.06.2019 |
| GLASS MARKET OÜ 14437249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.06.2019 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GESS MARKET OÜ 12706981· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 11.03.2022 |
| GLASS MARKET OÜ 14437249· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.02.2018 |
| SEAWEED MARKET OÜ 12535966· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 13.09.2013 |