Rando Komissarov
Füüsiline isik
8 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Mykomi OÜ 16728318· Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond | Osanik | 1000 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Frank and Artur OÜ 16112971· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Totobet OÜ 14106883· Paide linn, Paide linn, Järva maakond | Osanik | 612,5 EUR | 24.5% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mykomi OÜ 16728318· Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.04.2023 |
| Saue vald, Riisipere alevik, Metsa tn 22 korteriühistu 80067320 | Juhatuse liige | 16.07.2021 |
| Frank and Artur OÜ 16112971· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 02.12.2020 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Mykomi OÜ 16728318· Riisipere alevik, Saue vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.04.2023 |
| Frank and Artur OÜ 16112971· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.12.2020 |