Meeri Rebane
Füüsiline isik
EE18.10.198457 seost
Osanik(19)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| MR Capital OÜ 12572546· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 05.05.2026 |
| MRS Capital OÜ 17308682· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 21.08.2025 |
| Force Capital OÜ 17035853· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 25.07.2024 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 938 EUR | 37.49% | 21.08.2014 |
| Valgesalu OÜ 12705585· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 625 EUR | 25% | 18.08.2014 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1251 EUR | 15.08.2013 | |
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 3517 EUR | 33% | 04.01.2013 |
| Digital Solutions OÜ 12255768· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 27.03.2012 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2502 EUR | 26.03.2012 | |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2502 EUR | 100% | 26.03.2012 |
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 952 EUR | 33.17% | 13.02.2012 |
| OÜ Loyalty Universal 12198131· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 28.11.2011 |
| Loyalty International OÜ 12136101· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 834 EUR | 33.33% | 20.07.2011 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 22.03.2011 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 22.03.2011 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 26.01.2011 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 26.01.2011 |
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 13 600 EEK | 33.17% | 14.05.2010 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 05.03.2007 |
Juhatuse liige(19)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MRS Capital OÜ 17308682· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.08.2025 |
| Force Capital OÜ 17035853· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| OÜ INZMO Support 12830936· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2023 |
| OÜ INZMO Development 14597415· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2023 |
| MR Capital OÜ 12572546· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.06.2023 |
| OÜ Renardix 12472862· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 28.04.2021 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.06.2015 |
| Valgesalu OÜ 12705585· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 18.08.2014 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 21.02.2014 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.08.2013 |
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 04.01.2013 |
| Digital Solutions OÜ 12255768· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 27.03.2012 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.03.2012 |
| OÜ Loyalty Universal 12198131· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.11.2011 |
| Loyalty International OÜ 12136101· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 20.07.2011 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.03.2011 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.01.2011 |
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.05.2010 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 19.03.2007 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Force Capital OÜ 17035853· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 25.07.2024 |
| MR Capital OÜ 12572546· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.11.2018 |
branch_manager(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Inzmo Europe GmbH Eesti filiaal 17014673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Filiaali juhataja | 21.06.2024 |
legal_representative(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Inzmo Europe GmbH Eesti filiaal 17014673· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Äriühingu seadusjärgne esindaja | 21.06.2024 |
Asutaja(7)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 24.04.2018 |
| Valgesalu OÜ 12705585· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 18.08.2014 |
| Digital Solutions OÜ 12255768· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 26.03.2012 |
| Muutmisel OÜ 12254326· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 25.03.2012 |
| OÜ Loyalty Universal 12198131· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 25.11.2011 |
| Loyalty International OÜ 12136101· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 20.07.2011 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Asutaja | 21.03.2011 |
Likvideerija(8)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MXM INNO OÜ 10199818· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerija | 01.06.2015 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 31.12.2014 |
| Digital Solutions OÜ 12255768· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 09.12.2014 |
| OÜ Loyalty Universal 12198131· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 08.12.2014 |
| In Iure Consulting OÜ 11355835· Tallinna linn, Harju maakond | Dokumentide hoidja | 03.12.2014 |
| OÜ Loyalty Universal 12198131· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 24.03.2014 |
| Digital Solutions OÜ 12255768· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerijast juhatuse liige | 11.03.2014 |
| Nature Products International OÜ 12078059· Tallinna linn, Harju maakond | Likvideerija | 26.02.2014 |