Silvi Erro
Füüsiline isik
11 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| EUROENERGY & GAS SERVICE OÜ 16977381· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 275 EUR | 11% | 30.04.2024 |
| OÜ Õigusbüroo Garant 12150638· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Investment Time OÜ 16071309· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 01.09.2023 |
| Euroenergy & Gas Technology OÜ 16085702· Narva linn, Ida-Viru maakond | Osanik | 375 EUR | 15% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| EUROENERGY & GAS SERVICE OÜ 16977381· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 30.04.2024 |
| Euroenergy & Gas Technology OÜ 16085702· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 28.10.2020 |
| Investment Time OÜ 16071309· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 07.10.2020 |
| OÜ Õigusbüroo Garant 12150638· Narva linn, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 23.08.2011 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Euroenergy & Gas Technology OÜ 16085702· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 04.12.2020 |
| Investment Time OÜ 16071309· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 02.11.2020 |
| OÜ Õigusbüroo Garant 12150638· Narva linn, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |