Kristjan Kriisa
Füüsiline isik
12 seost
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Riska OÜ 17453148· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 100% | 09.03.2026 |
| NorthEast invest OÜ 16772437· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 0,01 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| OÜ ET Tehnika 12949361· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| EliChe Inc OÜ 16587645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Riska OÜ 17453148· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.03.2026 |
| NorthEast invest OÜ 16772437· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 06.07.2023 |
| EliChe Inc OÜ 16587645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 06.10.2022 |
| OÜ ET Tehnika 12949361· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Juhatuse liige | 18.11.2015 |
Tegelik kasusaaja(4)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Riska OÜ 17453148· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 09.03.2026 |
| NorthEast invest OÜ 16772437· Jõhvi linn, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 06.07.2023 |
| EliChe Inc OÜ 16587645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.10.2022 |
| OÜ ET Tehnika 12949361· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |