Nikolai Kopõrin
Füüsiline isik
17 seost
Juhatuse liige(9)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| MTÜ Puhas Järv 80639590· Kahala küla, Kuusalu vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.04.2024 |
| Niles Organic Fert OÜ 16894465· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.01.2024 |
| Niles Organic Group OÜ 16858593· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.11.2023 |
| OÜ Flandria Systems 12577673· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 09.08.2022 |
| N.I. Nordic Fertiz OÜ 14480357· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.04.2018 |
| OÜ Leventera 11731830· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 22.09.2016 |
| Niles agro OÜ 14072998· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.06.2016 |
| FOSS4 OÜ 12495069· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 26.06.2013 |
| Niles OÜ 11745128· Maardu linn, Harju maakond | Juhatuse liige | 30.10.2009 |
Osanik(1)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Dizoira OÜ 11384305· Maardu linn, Harju maakond | Osanik | 768 EUR | 30.05% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Flandria Systems 12577673· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.01.2023 |
| OÜ Leventera 11731830· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| N.I. Nordic Fertiz OÜ 14480357· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Niles OÜ 11745128· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| Dizoira OÜ 11384305· Maardu linn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 01.11.2018 |
| FOSS4 OÜ 12495069· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
Likvideerija(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Dizoira OÜ 11384305· Maardu linn, Harju maakond | Likvideerija | 06.12.2018 |