Andrus Sabiin
Füüsiline isik
15 seost
Osanik(5)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Life By Design OÜ 14011898· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 21.01.2025 |
| Cartec Haldus OÜ 12979041· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.09.2023 |
| OÜ Tarteim 14856093· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| SBN GRUPP OÜ 14766881· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| MarAnd Invest OÜ 16352244· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
Juhatuse liige(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Life By Design OÜ 14011898· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 21.01.2025 |
| Cartec Haldus OÜ 12979041· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 03.04.2023 |
| OÜ Tarteim 14856093· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 15.08.2022 |
| MarAnd Invest OÜ 16352244· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.10.2021 |
| SBN GRUPP OÜ 14766881· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Juhatuse liige | 23.07.2019 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Life By Design OÜ 14011898· Papsaare küla, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 21.01.2025 |
| Cartec Haldus OÜ 12979041· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 26.05.2023 |
| OÜ Tarteim 14856093· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 22.09.2022 |
| MarAnd Invest OÜ 16352244· Tiskre küla, Harku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.10.2021 |
| SBN GRUPP OÜ 14766881· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 23.07.2019 |