Tarmo Tamm
Füüsiline isik
EE70 seost
Osanik(33)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Juptech OÜ 10666473· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 895 EUR | 33.33% | 19.12.2025 |
| Pähkliarenduse OÜ 14121517· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 03.03.2025 |
| Faberhus OÜ 17093968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 33.33% | 17.10.2024 |
| Transformal OÜ 16988870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 16.05.2024 |
| MTJ VARA OÜ 10966465· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 852 EUR | 33.33% | 27.12.2023 |
| Osaühing Dalton Kinnisvara 10303397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 14.12.2023 |
| OÜ Haab 10048634· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 255,5 EUR | 0.38% | 21.11.2023 |
| Õnneronk OÜ 16208854· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Tax Expert OÜ 11762306· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 02.09.2023 |
| Targad Näod OÜ 14695224· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1125 EUR | 45% | 02.09.2023 |
| Tammelehe Arendus OÜ 14225565· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Sellit OÜ 12051959· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5040 EUR | 80% | 02.09.2023 |
| Promoset OÜ 12495875· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 826 EUR | 33.01% | 02.09.2023 |
| Kaizen OÜ 11915375· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Ishaya OÜ 12533629· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| GT Trading OÜ 11915984· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 20 000 EEK | 50% | 02.09.2023 |
| Tideo OÜ 12747951· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| TARTS OÜ 10911458· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| SURVEPESU OSAÜHING 10328612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Rüütli Arendus OÜ 14537442· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| OÜ Le Graps 14113268· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OÜ Dixer 16046277· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Tango Vara 11009047· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING SURVEPESU GRUPP 10994831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2556 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| OSAÜHING STR INVEST 10709969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2636 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| osaühing Intarel 11318283· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | Osanik | 2557 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| L-Eesti teenused 24 OÜ 14395479· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Kristallvalge OÜ 16042166· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Chat OÜ 14346558· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 250 EUR | 10% | 01.09.2023 |
| BALIC OÜ 14798645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Augmental OÜ 14480854· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2000 EUR | 56.01% | 01.09.2023 |
| VESTIGE VERDANT OÜ 14255258· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5 EUR | 0.06% | 16.08.2023 |
| Osaühing Matsimoka 11234563· Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 24 EUR | 0.02% | 16.08.2023 |
Tegelik kasusaaja(37)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| GT Trading OÜ 11915984· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 24.10.2025 |
| Faberhus OÜ 17093968· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 17.10.2024 |
| Transformal OÜ 16988870· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.06.2024 |
| Hepsor V7 OÜ 16992202· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 21.05.2024 |
| Paekalda Kodu OÜ 14158809· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.06.2021 |
| Õnneronk OÜ 16208854· Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 16.04.2021 |
| Kadakaranna OÜ 16208990· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 16.04.2021 |
| OÜ Le Graps 14113268· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 24.04.2020 |
| BALIC OÜ 14798645· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 06.09.2019 |
| L-Eesti teenused 24 OÜ 14395479· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 23.08.2019 |
| Kaizen OÜ 11915375· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 29.06.2019 |
| Targad Näod OÜ 14695224· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 28.06.2019 |
| TARTS OÜ 10911458· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 04.04.2019 |
| Sellit OÜ 12051959· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.11.2018 |
| Augmental OÜ 14480854· Nõmme linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 12.11.2018 |
| osaühing Intarel 11318283· Erastvere küla, Kanepi vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 29.10.2018 |
| Sokka Puhkekeskus Osaühing 11372271· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Rüütli Arendus OÜ 14537442· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Fortem Arenduse Osaühing 11195225· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Pähkliarenduse OÜ 14121517· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 19.10.2018 |
| SURVEPESU OSAÜHING 10328612· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| OSAÜHING SURVEPESU GRUPP 10994831· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 18.10.2018 |
| Tideo OÜ 12747951· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Tammelehe Arendus OÜ 14225565· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| osaühing Tango Vara 11009047· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Osaühing Dalton Kinnisvara 10303397· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| Kollane Kadriorg OÜ 14230910· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 10.10.2018 |
| WGC OÜ 12859516· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Võistluse 7 OÜ 12909566· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Usaldusühing Nordic Projekt 10796891· Viljandi linn, Viljandi maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| OSAÜHING STR INVEST 10709969· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| MTJ VARA OÜ 10966465· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| Chat OÜ 14346558· Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 08.10.2018 |
| osaühing PEETRI PUIT 10626249· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
| Ishaya OÜ 12533629· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 21.09.2018 |
| aktsiaselts Liimpuit 10149223· Põlva linn, Põlva vald, Põlva maakond | UBO kaudne osalus | 05.09.2018 |
| Osaühing RIVERMAN INVEST 10585303· Loomse küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond | UBO otsene osalus | 03.09.2018 |