Anni Oja
Füüsiline isik
EE15 seost
Osanik(12)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| VESTIGE VERDANT OÜ 14255258· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 5 EUR | 0.06% | 05.12.2025 |
| Lind Keraamika OÜ 14061293· Haapsalu linn, Haapsalu linn, Lääne maakond | Osanik | 1 EUR | 0.03% | 05.12.2025 |
| Lahhentagge OÜ 14132567· Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 05.12.2025 |
| Interactive Fate OÜ 12629022· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1 EUR | 0.03% | 05.12.2025 |
| Belief Water OÜ 12978834· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.01% | 05.12.2025 |
| OÜ Workflex 14284142· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 700 EUR | 28% | 02.09.2023 |
| OÜ Orhideeaednik 12552621· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Babash Group OÜ 14585332· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| OÜ Muhemuigam 12327870· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
| Ignium OÜ 14767998· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,1 EUR | 0% | 12.11.2021 |
| Finest-Hall Factory OÜ 12003860· Kurna küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.01% | 04.03.2021 |
| OÜ FW Investors 14167904· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.01% | 04.12.2020 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| OÜ Workflex 14284142· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 12.02.2019 |
| OÜ Orhideeaednik 12552621· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 12.02.2019 |
| OÜ Muhemuigam 12327870· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | UBO otsene osalus | 12.02.2019 |