Urmas Järve
Füüsiline isik
EE11 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Juhanson OÜ 12690760· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 3 EUR | 0.11% | 27.12.2024 |
| Belief Water OÜ 12978834· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 13 EUR | 0.13% | 27.12.2024 |
| Contra Legem OÜ 12168928· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 03.09.2023 |
| Babash Group OÜ 14585332· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| Gamecan OÜ 12931206· Pärnu linn, Pärnu linn, Pärnu maakond | Osanik | 2 EUR | 0.05% | 01.09.2023 |
| Ignium OÜ 14767998· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 0,1 EUR | 0% | 12.11.2021 |
Tegelik kasusaaja(5)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Non Compos Mentis UÜ 16850108· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2023 |
| OSAÜHING INVERSION SOFTWARE 10827700· Haabneeme alevik, Viimsi vald, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.10.2018 |
| Mare Liberum Trading OÜ 11923357· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.10.2018 |
| Kamikaze Investments OÜ 14073416· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 02.10.2018 |
| Contra Legem OÜ 12168928· Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.10.2018 |