Omanikukonto: Reijo Olavi Komu
Füüsiline isik
EE20.06.199512 seost
Osanik(10)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Makso OÜ 17363014· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 30 EUR | 10% | 03.11.2025 |
| Babash Group OÜ 14585332· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| Ayren Holding OÜ 16803652· Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 3 EUR | 0.02% | 02.09.2023 |
| Rohefarm OÜ 16187555· Tammneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond | Osanik | 15 EUR | 0.01% | 16.08.2023 |
| Pühaste Pruulikoda OÜ 12664596· Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | Osanik | 1 EUR | 0% | 16.08.2023 |
| Osaühing Matsimoka 11234563· Hulja alevik, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 10 EUR | 0.01% | 16.08.2023 |
| Lahhentagge OÜ 14132567· Lahetaguse küla, Saaremaa vald, Saare maakond | Osanik | 1 EUR | 0.02% | 16.08.2023 |
| IseKallur OÜ 12822302· Soodevahe küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 3 EUR | 0.02% | 15.02.2023 |
| Finest-Hall Factory OÜ 12003860· Kurna küla, Rae vald, Harju maakond | Osanik | 1 EUR | 0.01% | 04.03.2021 |
| OÜ FW Investors 14167904· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 4 EUR | 0.03% | 04.12.2020 |
Tegelik kasusaaja(2)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Makso OÜ 17363014· Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 03.11.2025 |
| Wealth Beacon OÜ 16889317· Saku alevik, Saku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 02.01.2024 |