Rait Ojasaar
Füüsiline isik
EE24 seost
Tegelik kasusaaja(20)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Acctax Holding OÜ 17324043· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.09.2025 |
| Usaldusfond Change Ventures 3 Co-Invest 17151022· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 08.01.2025 |
| Usaldusfond CVF Origin Co-Invest 17016525· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 26.06.2024 |
| Usaldusfond CVF Co-Invest One 16269589· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.06.2024 |
| Usaldusfond Change Ventures Fund III 16711789· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 05.04.2023 |
| CVF 3 Investment Advisor OÜ 16593640· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.11.2022 |
| CVF 3 Fund Manager OÜ 16594266· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 14.11.2022 |
| Usaldusfond CVF Co-Invest Four 16578729· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.09.2022 |
| Usaldusfond CVF Co-Invest Five 16574714· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 15.09.2022 |
| Usaldusfond CVF Co-Invest Three 16449088· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 23.02.2022 |
| Usaldusfond CVF Co-Invest Two 16322332· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 22.09.2021 |
| Usaldusfond Change Ventures Fund II 14802453· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.09.2019 |
| CVF Fund Manager OÜ 14623897· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 11.12.2018 |
| CVF Investment Advisor OÜ 14621409· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 06.12.2018 |
| CVF Holdings OÜ 14613255· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO kaudne osalus | 26.11.2018 |
| Antifragile Holding OÜ 14603937· Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 15.11.2018 |
| Sunrise Invest OÜ 11141376· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Solon Partners OÜ 11503997· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| KUMA Design OÜ 12705533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
| Change Ventures OÜ 14025819· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 26.10.2018 |
Osanik(4)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Change Ventures OÜ 14025819· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 900 EUR | 33.33% | 05.09.2023 |
| Antifragile Holding OÜ 14603937· Kangru alevik, Kiili vald, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| Sunrise Invest OÜ 11141376· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 40 000 EEK | 100% | 01.09.2023 |
| KUMA Design OÜ 12705533· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 01.09.2023 |