Kaire Lukkanen-Jaas
Füüsiline isik
14 seost
Osanik(2)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Neutran Invest OÜ 11178534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1278 EUR | 50% | 01.09.2023 |
| Adex Financial Solutions OÜ 10525287· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 01.09.2023 |
Likvideerija(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Redmont Invest OÜ 11020684· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 07.09.2022 |
| Randester Invest OÜ 11558231· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 09.02.2015 |
| Valmisel OÜ 11300863· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Likvideerija | 10.07.2013 |
Juhatuse liige(6)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Tõnismägi Äripinnad OÜ 16254429· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 17.06.2021 |
| OÜ Forek 14270074· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 16.08.2019 |
| Osaühing Eesti Killustik 10126848· Rõstla küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond | Juhatuse liige | 21.05.2019 |
| OÜ KL Partners 10789201· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 12.02.2019 |
| Adex Financial Solutions OÜ 10525287· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| Neutran Invest OÜ 11178534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 10.10.2011 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| Redmont Invest OÜ 11020684· Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Neutran Invest OÜ 11178534· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 20.09.2018 |
| Adex Financial Solutions OÜ 10525287· Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | UBO otsene osalus | 31.08.2018 |