Alar Jõras
Füüsiline isik
Holland31.05.19878 seost
Osanik(6)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| 420 Solutions OÜ 14781001· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1500 EUR | 60% | 01.09.2023 |
| KIVING OÜ 16061593· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 01.09.2023 |
| KIVING OÜ 16061593· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 09.01.2023 |
| KIVING OÜ 16061593· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Osanik | 1250 EUR | 50% | 28.09.2020 |
| 420 Solutions OÜ 14781001· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 1500 EUR | 60% | 13.05.2020 |
| 420 Solutions OÜ 14781001· Võru linn, Võru maakond | Osanik | 750 EUR | 30% | 13.08.2019 |
Juhatuse liige(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KIVING OÜ 16061593· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Juhatuse liige | 28.09.2020 |
Asutaja(1)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| KIVING OÜ 16061593· Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond | Asutaja | 25.09.2020 |