Margus Kruut
Füüsiline isik
9 seost
Osanik(3)
| Ettevõte | Roll | Osa | % | Algus |
|---|---|---|---|---|
| Osaühing Kruumar Trans 10733399· Võivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Osanik | 3515 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| MRK Transport OÜ 12550740· Ontika küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Osanik | 2500 EUR | 100% | 02.09.2023 |
| VelMar Trans OÜ 14756871· Järsi küla, Raasiku vald, Harju maakond | Osanik | 1275 EUR | 51% | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VelMar Trans OÜ 14756871· Järsi küla, Raasiku vald, Harju maakond | UBO otsene osalus | 05.07.2019 |
| Osaühing Kruumar Trans 10733399· Võivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | UBO otsene osalus | 30.10.2018 |
| MRK Transport OÜ 12550740· Ontika küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | UBO otsene osalus | 22.10.2018 |
Juhatuse liige(3)
| Ettevõte | Roll | Algus |
|---|---|---|
| VelMar Trans OÜ 14756871· Järsi küla, Raasiku vald, Harju maakond | Juhatuse liige | 05.07.2019 |
| MRK Transport OÜ 12550740· Ontika küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond | Juhatuse liige | 18.12.2013 |
| Osaühing Kruumar Trans 10733399· Võivere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | Juhatuse liige | 19.03.2001 |